![]() |
|
Aggiornamento n.
|
3
|
|
|
|
Foggia,
|
7 Maggio 2026
|
||
|
A TUTTI GLI ISCRITTI
Loro Sedi
|
|||
|
Elenco Candidature
Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine 2026/2030 |
|||
|
L’elenco dei candidati è stilato seguendo l’ordine di presentazione delle candidature ed è pubblicato, a cura del Consiglio dell’Ordine Territoriale, sul sito internet dell’Ordine per essere reso noto agli Iscritti a norma dell’Art. 5 del Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei consigli territoriali e nazionale degli ordini degli ingegneri.
Di seguito l'elenco dei candidati:
|
| PROG. | COGNOME | NOME | SESSO | NR. ISC. | SEZIONE | PROT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORRACO | STEFANO | M | 1300 | A | 595 |
| 2 | PLACIDO | ARTURO | M | 1625 | A | 596 |
| 3 | RUBINO | ALESSANDRO ORAZIO | M | 2825 | A | 597 |
| 4 | CARDILLO | DARIA | F | B122 | B | 598 |
| 5 | PIACQUADIO | EMILIA | F | 3500 | A | 599 |
| 6 | TURCHIARELLI | MICHELE | M | 2615 | A | 601 |
| 7 | PALUMBO | MATTEO | M | 2361 | A | 602 |
| 8 | MARRA | ANGELO | M | 1271 | A | 603 |
| 9 | BONITO | MARIA FRANCESCA | F | 1962 | A | 604 |
| 10 | DE VITA | ANGELA | F | 2052 | A | 605 |
| 11 | ORSITTO | GIANPAOLO | M | 1980 | A | 606 |
| 12 | CENTRA | ROBERTA | F | 3415 | A | 607 |
| 13 | VILLANI | MICHELE | M | 3530 | A | 608 |
| 14 | SALCUNI | LEONARDO | M | 2156 | A | 609 |
| 15 | GRECO | PASQUALE | M | 1425 | A | 611 |
| 16 | NAPOLITANO | GIOVANNI MARIA | M | 1421 | A | 620 |
| 17 | DI NOIA | NUNZIA RITA | F | 2981 | A | 621 |
| 18 | DE SANTIS | MARIA ROSARIA GABRIELLA | F | 1577 | A | 628 |
| 19 | SANTOPIETRO | ANTONIO | M | 2412 | A | 629 |
| 20 | GELSOMINO | GAETANO | M | 1656 | A | 630 |
| 21 | POTENZA | NICOLA | M | 3147 | A | 631 |
| 22 | SCARANO | ANTONIO | M | 962 | A | 632 |
| 23 | CIPRIANO | FRANCESCO | M | 2719 | A | 633 |
| 24 | AMOROSO | ALESSANDRA | F | 2874 | A | 634 |
| 25 | DE PASCALE | MARIA GIOVANNA | F | 3332 | A | 635 |
| 26 | TUCCI | FRANCESCO | M | 2710 | A | 636 |
| 27 | GRIFA | GIOVANNI | M | 3222 | A | 637 |
| 28 | PERROTTA | MARCO | M | 2939 | A | 638 |
| 29 | SANTORO | ELISABETTA | F | 2187 | A | 639 |
| 30 | PIZZICOLI | CLAUDIO | M | 2056 | A | 640 |
| 31 | RUSSO | ANTONIETTA | F | B213 | B | 641 |
| 32 | RUSSO | DANIELE | M | 2969 | A | 642 |
|
|
IL PRESIDENTE DI SEGGIO
|
|
|
|
F.to Ing. Nicola CAROPPI
|
|
|
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia
Viale Ofanto, 246 71121 - FOGGIA (FG) Tel. 0881-771304 Sito: http://www.ordingfg.it e-Mail: segreteria@ordingfg.it
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, nr. 196, La informiamo che la sua e-mail e' stata recuperata tramite i normali rapporti che intercorrono tra Lei e il nostro Ordine (Art. 24), le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato. Vogliate tener presente che qualsiasi uso di questo messaggio e' vietato, nel caso in cui aveste ricevuto questo messaggio per errore, vogliate cortesemente avvertire il mittente e distruggere il presente messaggio.Se non desidera ricevere ulteriori comunicazioni ci invii un fax al numero (+39) 0881-772723 o risponda a questa mail mettendo in oggetto "Cancellazione e-mail".
|
||










